顧問契約料金表(法人のお客様)
スクロールできます
基準 | 顧問料(月額)税込 | 決算料 税込 | |||
売上高 | 打合せ(年4回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年12回) | 法人税 | 消費税 |
1,000万円以下 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
3,000万円以下 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 165,000円 | 33,000円 |
5,000万円以下 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 220,000円 | 44,000円 |
1億円以下 | 38,500円 | 44,000円 | 49,500円 | 253,000円 | 55,000円 |
2億円以下 | 49,500円 | 55,000円 | 60,500円 | 297,000円 | 60,500円 |
3億円以下 | 60,500円 | 66,000円 | 70,500円 | 330,000円 | 66,000円 |
3億円超 | 別途見積 |
顧問契約料金表(個人のお客様)
スクロールできます
基準 | 顧問料(月額)税込 | 決算料 税込 | |||
売上高 | 打合せ(年4回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年12回) | 所得税 | 消費税 |
1,000万円以下 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 88,000円 | 22,000円 |
3,000万円以下 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円 | 27,500円 |
5,000万円以下 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 132,000円 | 33,000円 |
1億円以下 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 165,000円 | 44,000円 |
1億円超 | 別途見積 |
記帳代行
スクロールできます
記帳代行手数料 | |
仕訳数 | 金額(月額)税込 |
50件以下 | 5,500円 |
75件以下 | 8,250円 |
125件以下 | 11,000円 |
仕訳数が、25件増加 | 2,750円加算 |
年末調整
- 年末調整
スクロールできます
人数 | 金額 税込 |
給与計算委託の方 | 無料 |
5名まで | 16,500円 |
10名まで | 22,000円 |
1名追加ごと | 1,100円 |
- 給与計算
スクロールできます
人数 | 金額(月額)税込 |
5名まで | 11,000円 |
10名まで | 22,000円 |
1名追加ごと | 2,200円 |
相続税
スクロールできます
遺産総額 | 相続人の数(料金)税込 | ||
1人 | 2~4人 | 5人以上 | |
1億円以下 | 660,000円 | 770,000円 | 880,000円 |
2億円以下 | 825,000円 | 935,000円 | 1,045,000円 |
3億円以下 | 990,000円 | 1,100,000円 | 1,210,000円 |
5億円以下 | 1,320,000円 | 1,430,000円 | 1,540,000円 |
5億円超 | 別途見積 |
- 遺産に土地がある場合には、1利用区分につき、0円から7万円加算となります。
- 遺産に非上場株式会社がある場合には、1社につき、0円から15万円加算となります。
- その他の遺産の内容によっては、割増・割引となる場合があります。
- 物納申請 440,000円~
- 延納 110,000円~
その他
- その他の業務について、別途相談
- 料金は、目安です。業務の量によって、上下します